2023年3月吉日
	
	
	
	
		コーヒー豆価格改定のお知らせ
		
	
	
	
		拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
		平素は何かとご高配を賜り有難く厚くお礼申し上げます。
		
		近頃コーヒー生豆の高値が続いております。
		相場は少し下がりましたが、農家の原料売り渋り等により
		世界最大生産国のブラジル産高級豆が、過去10年で最高価格になっているようです。
		市場の在庫も少なく、次シーズンの生産量が振るわないのではとの情報もあり
		さらなる値上げの可能性もあります。
		
		弊店といたしましても、高品質のコーヒーを出来るだけお手頃価格でと
		努力を致してまいりましたが、この度価格を変更せざるを得なくなりました。
		誠に申し訳ございませんが、上記事情をお察しの上、ご理解賜りますよう
		よろしくお願い申し上げます。
		
		                                敬具
		                 記
		実施時期:2023年4月20頃 より
		
		<ブレンド豆>
		N-01 「森の珈琲屋ブレンド」        ¥1,200(+100)
		B-01 「みつえブレンド」          ¥ 800(+80)
		B-02 「森の朝ブレンド」          ¥ 850(+80)
		B-03 「味わいブレンド」          ¥1,000(+70)
		B-04 「特製ブレンド」           ¥1,100(+100)
		B-07 「キリマンジャロ ブレンド」     ¥ 910(+30)
		B-10 「エスプレッソブレンド」       ¥1,000(+100)
		B-11 「森のアイスカフェ」         ¥ 940(+100)
		B-14 「朝はカフェ・オ・レ」        ¥ 910(+20)
		B-16 「水出しブレンド」          ¥1,070(+20)
		
		<ストレート豆>
		S-01 「ブラジル サントス#2 19M」   ¥ 840(+90)
		S-02 「ブラジル マルクス・コロア」   仕入先終売のため代替品へ
		S-04 「コロンビア CORONA」     ¥1,050(+70)
		S-20 「マンデリン アチェ・ガルーダ」   ¥1,410(+80)
		S-25 「コロンビア スプレモ」       ¥ 900(+70)
		S-38 「グアテマラ アルコ・イリス」    ¥1,210(+220)
		N-04 「ペルー ALTO AMAZON」  ¥1,140(+100)
		N-12 「グアテマラ AGESUKE」    ¥1,260(+110)
		N-14 「メキシコ EK BALAM」    ¥1,340(+220)
		
		<ストレート豆> 次回ロットから
		S-11 「アリオスト トラジャ」       ¥1,660(+380前後)
		S-12 「バリ神山 アラビカ」        ¥1,230(+130前後)
		
		    その他記載のない豆        仕入時に改訂します
		
		                                 以上